Назва конкурсу | Фінансова допомога малому та середньому бізнесу у сфері сільського господарства | |||||||||||
Детальна інформація за посиланням | https://www.grantsense.com.ua/grants2024/finansova-dopomoga-malomu-ta-serednomu-biznesu-u-sferi-silskogo-gospodarstva | |||||||||||
Грантодавець-організатор | Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps | |||||||||||
Сфери підтримки | Сільське господарство | |||||||||||
Заявники | представники малого та середнього сільськогосподарського бізнесу | |||||||||||
Сума гранту | Середній розмір фінансової допомоги складає 75 000 доларів США у гривневому еквіваленті | |||||||||||
Дедлайн (термін подачі заявок) | 28.12.2024 |
Назва конкурсу | Грант на сад | |||||||||||
Детальна інформація за посиланням | https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad | |||||||||||
Грантодавець-організатор | Міністерство аграрної політики | |||||||||||
Сфери підтримки | Розвиток власного садівництва, ягідництва та виноградарства | |||||||||||
Заявники | Майбутні підприємці, ФОП або юридичні особи | |||||||||||
Сума гранту | від 140 тис. до 400 тис. грн за гектар | |||||||||||
Дедлайн (термін подачі заявок) | постійно |
Назва конкурсу | Грант на теплицю | |||||||||||
Детальна інформація за посиланням | https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu | |||||||||||
Грантодавець-організатор | Міністерство аграрної політики | |||||||||||
Сфери підтримки | Розвиток тепличного господарства | |||||||||||
Заявники | Майбутні підприємці, ФОП або юридичні особи | |||||||||||
Сума гранту | від 2 до 7 млн. грн | |||||||||||
Дедлайн (термін подачі заявок) | постійно |
Назва конкурсу | ГРАНТИ НА ПОКРАЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ (USAID HARVEST “ВРОЖАЙ”) | |||||||||||
Детальна інформація за посиланням | https://drive.google.com/drive/folders/13NTK36H1VwCh09IBU8ynKsXmdLZy1dkO | |||||||||||
Грантодавець-організатор | USAID | |||||||||||
Сфери підтримки | Агро&харчова промисловість | |||||||||||
Заявники | Мікро-, малий-, середній агробізнес | |||||||||||
Сума гранту | до 198 000 000 грн | |||||||||||
Дедлайн (термін подачі заявок) | 04.07.2025 |
Назва конкурсу | ПРОГРАМА КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ ДЛЯ АГРО-БІЗНЕСУ | |||||||||||
Детальна інформація за посиланням | https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=07004c9a-8e2f-4f1d-b63b-f3f684153d56&title=ZroblenoVUkraini-Agrarii | |||||||||||
Грантодавець-організатор | Міністерство Економіки України | |||||||||||
Сфери підтримки | агропломисловий комплекс | |||||||||||
Заявники | українські аграрії | |||||||||||
Сума гранту | до 25% вартості придбаної сільгосптехніки | |||||||||||
Дедлайн (термін подачі заявок) | подавати заявку можна упродовж року |
Назва конкурсу | Програма з підтримки економічного зростання та відновлення у звільнених та прифронтових громадах в сільськогосподарському, харчовому та переробному секторах
|
|||||||||||
Детальна інформація за посиланням | https://gurt.org.ua/news/grants/105226/ | |||||||||||
Грантодавець-організатор | USAID | |||||||||||
Сфери підтримки | сільське господарство, харчовий та переробний сектор | |||||||||||
Заявники | Мікро-, малі і середні підприємства в сільськогосподарському, харчовому та переробному секторах | |||||||||||
Сума гранту |
|
|||||||||||
Дедлайн (термін подачі заявок) | 30 січня 2025 року |